ÁÖ¼Ò | ÃæºÏ ûÁֽà Èï´ö±¸ ¿À¼ÛÀ¾ 271-3 | ÃѼ¼´ë¼ö | 94¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 2°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1996³â 04¿ù 10ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 1996³â 04¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)»ïÁø°Ç¼³ |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 12Ãþ/5Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 39´ë(°¡±¸´ç 0.41´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 176.655% | °ÇÆóÀ² | 25.547% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |