ÁÖ¼Ò | ÃæºÏ ûÁֽà û¿ø±¸ »çõµ¿ 229-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 958¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 11°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1993³â 05¿ù 29ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 1993³â 06¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ½Åµ¿¾Æ°Ç¼³(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/7Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 691´ë(°¡±¸´ç 0.72´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 225.5% | °ÇÆóÀ² | 18.57% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |