ÁÖ¼Ò | ÃæºÏ ûÁֽà Èï´ö±¸ °³»¸é 322-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 350¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 3°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1996³â 12¿ù 23ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 1996³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ¼±±¤°Ç¼³(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 14Ãþ/7Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 227´ë(°¡±¸´ç 0.64´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 187.31% | °ÇÆóÀ² | 17.32% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |